TARIF BUS CV. PELANGI
NO | KOTA TUJUAN | TARIF |
1. | B.LAMPUNG MENGGALA | Rp. 210.000 |
2. | PALEMBANG | Rp. 220.000 |
3. | SUNGAI LILIN – BANYU LINCIR | Rp. 270.000 |
4. | JAMBI | Rp. 270.000 |
5. | MERLUNG | Rp. 320.000 |
6. | AIR MOLEK - RENGAT | Rp. 320.000 |
7. | PANGKALAN KERINCI | Rp. 320.000 |
8. | PK.BARU | Rp. 320.000 |
9. | KANDIS – DURI | Rp. 350.000 |
10. | DUMAI – UJUNG TANJUNG | Rp. 370.000 |
11. | BAGAN BATU | Rp. 400.000 |
12. | KOTA PINANG – RT.PRAPAT | Rp. 420.000 |
13. | KISARAN – TB.TINGGI | Rp. 420.000 |
14. | MEDAN | Rp. 420.000 |
15. | LANGSA – PEURELULAK | Rp. 470.000 |
16. | PATON LABOH | Rp. 480.000 |
17. | MATANG | Rp. 500.000 |
18. | LHOKSEUMAWE | Rp. 510.000 |
19. | BIREUEN | Rp. 520.000 |
20. | SAMA LANGA | Rp. 530.000 |
21. | SIGLI – JANTHO | Rp. 530.000 |
22. | BANDA ACEH | Rp. 550.000 |
23. | TAKENGON | Rp. 540.000 |
NB. BARANG-BARANG BAWAAN PENUMPANG MAKS.10 Kg (2 BUAH TAS ) BAWAAN TV : ONGKOS 1 ORANG PENUMPANG . |